توضیحات
جدول ارزش غذایی
توضیحات | ترکیبات |
---|---|
20 میلی گرم | عصاره جینسینگ سیبری |
2 میلی گرم | Q10 کوآننزیم |
5 میلی گرم | بیوفلاونوئیدهای مرکبات |
1 میلی گرم | بتاکاروتن |
RE 400 میکروگرم | (1333 واحد IU) A ویتامین |
10 میکروگرم | (IU 400 D3 به عنوان) D ویتامین |
A-TE 22 میلی گرم | E ویتامین |
60 میلی گرم | C ویتامین |
1.1 میلی گرم | (B1 ویتامین) تیامین |
14 میلی گرم | (B2 ویتامین) ریبوفلاوین |
RE 16 میلی گرم | (B3 ویتامین) نیاسین |
1.4 میکروگرم | B6 ویتامین |
200 میکروگرم | اسید فولیک |
10 میکروگرم | B12 ویتامین |
50 میکروگرم | بیوتین |
6 میلی گرم | اسید پانتوتنیک |
4 میلی گرم | آهن |
2.5 میلی گرم | روی |
250 میکروگرم | مس |
55 میکروگرم | سلنیوم |
40 میکروگرم | کروم |
50 میکروگرم | ید |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.