توضیحات
جدول ارزش غذایی
| توضیحات | ترکیبات |
|---|---|
| 20 میلی گرم | عصاره جینسینگ سیبری معادل |
| 100 میلی گرم | معادل عصاره دانه کدو تنبل |
| 10 میلی گرم | Q10 کوآننزیم |
| 20 میلی گرم | ال کارنیتین |
| 10 میلی گرم | بیوفلاونوئیدهای مرکبات |
| 2 میلی گرم | استرهای لوتئین |
| 20 میلی گرم | (ALA) آلفا لیپوئیک اسید |
| 7 میلی گرم | فسفاتیدیل کولین |
| 10 میلی گرم | ال- گلوتاتیون |
| 10 میلی گرم | سیلیکون |
| 2 میلی گرم | بتاکاروتن |
| RE 800 میکروگرم | (2666 IU) A ویتامین |
| 20 میکروگرم | (IU 800 D3 به عنوان) D ویتامین |
| a-TE 12 میلی گرم | E ویتامین |
| 80 میلی گرم | C ویتامین |
| 14 میلی گرم | (B1 ویتامین) تیامین |
| 4 میلی گرم | (B2 ویتامین) ریبوفلاوین |
| IN 36 میلی گرم | (B3 ویتامین) نیاسین |
| 10 میلی گرم | B6 ویتامین |
| 200 میکروگرم | اسید فولیک |
| 100 میکروگرم | B12 ویتامین |
| 50 میکروگرم | بیوتین |
| 10 میلی گرم | اسید پانتوتنیک |
| 6 میلی گرم | آهن |
| 15 میلی گرم | روی |
| 1000 میکروگرم | مس |
| 0.5 میلی گرم | منگنز |
| 55 میکروگرم | سلنیوم |
| 75 میکروگرم | کروم |
| 150 میکروگرم | ید |









نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.